





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | JBP - 579 | 9061 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | JBP - 578 | 6728 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | JBP - 577 | 5107 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | JBP - 576 | 3949 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | JBP - 575 | 2065 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | JBP - 574 | 7130 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | JBP - 573 | 9458 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | JBP - 572 | 1207 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | JBP - 571 | 5393 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | JBP - 570 | 7824 |
